Miembros VIP
Medidor de acidez portátil Hana hi991000, Italia
El medidor de acidez portátil Hana hi991000 de italia, compensación automática de temperatura debido a la ayuda de la barra de temperatura hi7669aw, p
Detalles del producto
Introducción del producto del medidor de acidez portátil Hana hi991000 en italia:
Medidor de acidez portátil hi991000
- Compensación automática de temperatura gracias a la ayuda de la barra de temperatura hi7669aw, se puede corregir automáticamente el impacto de la temperatura en el Ph.
- El panel de operación simple y simple y la pantalla de lectura fácil hacen que el instrumento sea fácil de entender y operar.
- El termómetro preciso tiene una sonda de temperatura independiente que puede detectar rápidamente la temperatura de la solución medida.
- Resolución de alta precisión hasta 0,1 MV
- Amortiguador de identificación automática * simple calibración automática de dos puntos * medidor de prueba ph / MV / ºC de tres en uno
- El diseño robusto e impermeable de la carcasa ABS cumple con el estándar internacional ip167, lo que permite que el instrumento esté completamente protegido en un ambiente hostil.
- Los símbolos gráficos especiales y las características de cinco grupos de amortiguadores estándar de memoria pueden guiar a los usuarios a realizar los pasos de calibración paso a paso.
- Cinco puntos de calibración de amortiguación estándar pueden identificar automáticamente o manualmente la corrección
- Los resultados de la calibración se almacenan en la memoria del procesador y se pueden conservar incluso si se apagan.
- Hi991000 acidez portátil / orp
Indicadores técnicos del medidor de acidez portátil hi991000
Número de tipo | HI8424 | HI991000 |
Alcance de la medición | 0.00 to 14.00pH; 0,0 a ± 399,9 MV (ise); ± 400 a ± 1999mv (orp); 0,0 a 100,0 ° C |
0.00 to 14.00pH 0,0 a 60,0 ° C |
Resolución | 0.01pH;1mV(ISE); 1mV(ORP); 0,1 ° C | 0,01 ph; 0,1 ° C |
Precisión | ± 0,01 ph / ± 0,2 MV (ise); ± 1 MV (orp) / ± 0,4 ℃. | ± 0,01 ph; + 0,5 ° C |
Desviación EMC | ± 0,02 ph; + 0,2 MV (ise); ± 1 MV (orp); ± 0,4 ° C | ± 0,01 ph; + 1 ° C |
Método de calibración | Calibración automática de dos puntos (ph 7.01, 4.01, 10.01) | Calibración automática de tres puntos |
Compensación de temperatura | Compensación automática de temperatura de 0 a 100 ° C | Compensación automática de temperatura de 0 a 60 ° C |
Calibración cero | ± 1,0 pH | |
Calibración de pendiente | 70% to 108% | |
Electrodos de apoyo | Electrodos de plástico hi1230, hi1200 | Electrodo h1291 con sensor de temperatura (línea de 1 metro) |
Sonda de temperatura | Hi7669aw línea de un metro de largo | |
Resistencia | 1012Omega | |
Tipo de batería | 1 × 9V | 4 × 1,5v AAA |
Medio Ambiente | 0 a 50 ° c, 95% RH | 0 a 50 ° c; RH100% |
Tamaño / peso | 185 × 82 × 45 mm / 520g | 150 × 80 × 28 mm / 210g |
Configuración estándar del medidor de acidez portátil hi991000
HI8424 | Motor principal, electrodo de plástico hi123ob (incluido el cable de 1 metro), sonda de temperatura hi7669aw, batería de 9V |
HI8424C | Motor principal, electrodo de plástico hi120ob (incluido el cable de 1 metro), sonda de temperatura hi7669aw, batería de 9V |
HI8424CT | Motor principal, electrodo de plástico hi1200b (incluido el cable de 1 metro), batería de 9V |
HI8424P | Motor principal, electrodo de plástico hi123ob (incluido el cable de 1 metro), sonda de temperatura hi7669aw, batería de 9v, caja de transporte |
HI8424PC | Motor principal, electrodo de plástico hi120ob (incluido el cable de 1 metro), sonda de temperatura hi7669aw, batería de 9v, caja de transporte |
HI991000 | Motor principal, electrodo hi1291 con función de amplificación y atc, batería de 4 × 1,5v, caja de transporte dura |
Accesorios de compra para el medidor de acidez portátil hi991000
HI1230B | Electrodo de plástico compuesto ácido (1 metro) |
HI1230B/5 | Electrodo de plástico compuesto ácido (5 metros) |
HI1230B/10 | Electrodo de plástico compuesto ácido (10 metros) |
HI1200B | Electrodo de plástico compuesto ácido |
HI1300B | Electrodos de plástico compuestos de pH (medición de agua pura) |
HI7669AW | Sonda de temperatura |
HI2602 | Llevar la Caja |
HI1291 | Electrodos con función de amplificación ph / ℃. |
Consulta en línea