Miembros VIP
Remachado de núcleo cerrado de aluminio / acero inoxidable
Remachado de material: aluminio 5056alu
Detalles del producto

material
Remachado: aluminio 5056 alu. alloy
Núcleo de clavos: acero inoxidable stainless steel color de la superficie
Remachado: pulido polished
Núcleo de clavos: pulido polished
Remachado de núcleo cerrado de aluminio / acero inoxidableDiagrama esquemático de la dimensión:

Remachado de núcleo cerrado de aluminio / acero inoxidableTabla de especificaciones y dimensiones:
| D1 Nombre. |
No taladrar. Tamaño del agujero |
ART.CODE | RANGE DE GRIP | L(MAX) | D Nombre. |
K Máx. |
P Mínimo. |
SHEAR LBS |
TENSILE LBS |
||
| Pulgadas | MM | Pulgadas | MM | ||||||||
| 1 / 8 " 3,2 mm |
30 3,3 - 3,4 |
ABF41 | 0020 - 0062 | 0,5 - 1,6 | 0.297 | 7.5 | 0238 " 9.5 |
0050 " 2.1 |
1,06 " 27 |
240 1070N |
280 1250N |
| ABF42 | 0063 - 0125 | 1,6 - 3,2 | 0.360 | 9.1 | |||||||
| ABF43 | 0126 - 0187 | 3,2 - 4,8 | 0.422 | 10.7 | |||||||
| ABF44 | 0188 - 0250 | 4,8 - 6,4 | 0.485 | 12.3 | |||||||
| ABF45 | 0251 - 0312 | 6,4 - 7,9 | 0.547 | 13.9 | |||||||
| ABF46 | 0313 - 0375 | 7,9 - 9,5 | 0.610 | 15.5 | |||||||
| ABF48 | 0376 - 0500 | 9,5 - 12,7 | 0.735 | 18.7 | |||||||
| 5 / 32 " 4,0 mm |
20 4,1 - 4,2 |
ABF52 | 0020 - 0125 | 0,5 - 3,2 | 0.375 | 9 | 0312 " 7.9 |
0065 " 1.65 |
1,06 " 27 |
350 1560N |
480 2140N |
| ABF53 | 0126 - 0187 | 3,2 - 4,8 | 0.437 | 11.1 | |||||||
| ABF54 | 0188 - 0250 | 4,8 - 6,4 | 0.500 | 12.7 | |||||||
| ABF55 | 0251 - 0312 | 6,4 - 7,9 | 0.562 | 14.3 | |||||||
| AS56F | 0313 - 0375 | 7,9 - 9,5 | 0.625 | 15.9 | |||||||
| ABF58 | 0376 - 0500 | 9,5 - 12,7 | 0.750 | 19.1 | |||||||
| 3 / 16 " 4,8 mm |
11 4,9 - 5,0 |
ABF62 | 0020 - 0125 | 0,5 - 3,2 | 0.406 | 10.3 | 0375 " 9.5 |
0080 " 2.03 |
1,06 " 27 |
500 2230N |
690 3070N |
| ABF63 | 0126 - 0187 | 3,2 - 4,8 | 0.468 | 11.9 | |||||||
| ABF64 | 0188 - 0250 | 4,8 - 6,4 | 0.531 | 13.5 | |||||||
| ABF66 | 0251 - 0375 | 6,4 - 9,5 | 0.656 | 16.7 | |||||||
| ABF68 | 0376 - 0500 | 9,5 - 12,7 | 0.781 | 19.8 | |||||||
| ABF610 | 0501 - 0625 | 12,7 - 15,9 | 0.906 | 23.0 | |||||||
| ABF612 | 0626 - 0750 | 15,9 - 19,1 | 1.026 | 26.1 | |||||||
| 1 / 4 " 6,4 mm |
F 6,5 - 6,6 |
ABF82 | 0020 - 0125 | 0,5 - 3,2 | 0.445 | 11.3 | 0500 " 12.7 |
0,100 " 2.54 |
1,25 " 32 |
900 4000N |
N |
| ABF84 | 0126 - 0250 | 3,2 - 6,4 | 0.570 | 14.5 | |||||||
| ABF86 | 0251 - 0375 | 6,4 - 9,5 | 0.695 | 17.7 | |||||||
| ABF88 | 0376 - 0500 | 9,5 - 12,7 | 0.820 | 20.8 | |||||||
| ABF810 | 0501 - 0625 | 12,7 - 15,9 | 0.945 | 24.0 | |||||||
| ABF812 | 0626 - 0750 | 15,9 - 19,1 | 1.070 | 27.2 | |||||||
| ABF814 | 0751 - 0875 | 19,1 - 22,2 | 1.195 | 30.4 | |||||||
| AB816 | 0876 - 1000 | 22,2 - 25,4 | 1.320 | 33.5 | |||||||
Consulta en línea
