Miembros VIP
Número de columna de cromatografía agilent: 123 - 1334
Número de columna de agilent: 123 - 1334 columna de Agilent DB - 624 30m, 0,32 mm, 1,80 u número de columna: 123 - 1334
Detalles del producto
| Agilent | 5183 - 4477 | Tapa de botella / cojín PTFE / si sep, 20 mm, 100 PK |
| Agilent | G1314-60100 | Lámpara de deuterioLÁMPERA D2 L6903 CON CAJA |
| Agilent | G1314-60101 | 氘灯 Lámpara de deuterio Var Longitud de onda Det, RFID |
| Agilent | 122 - 5532 | Columna cromatográfica DB - 5ms 30m, 0,25 mm, 0,25 u |
| Agilent | 125 - 1334 | Columna cromatográfica DB - 624 30m, 0,53 mm, 3,00u |
| Agilent | 2140 - 0820 | 氘灯 Lámpara, 1100/1200 DAD/MWD larga vida - C |
| Agilent | 880975 - 902 | Columna cromatográficaColumna de HPLC analítica SB-C18 4.6x250 |
| Agilent | 123 - 1334 | Columna cromatográfica DB - 624 30m, 0,32 mm, 1,80 u |
| Agilent | 19091J-413 | Columna cromatográfica HP - 5 30m, 0,32 mm, 0,25 u |
| Agilent | 5182 - 0717 | Tapa de botellaTapas de tornillo azules 100/PK |
| Agilent | 5182 - 0731 | 隔垫 Septa, para tapas tipo tornillo |
| Agilent | 990967 - 902 | Columna de análisis eclipse xdb - C18 4.6x250, 5u |
| Agilent | 19091S-433 | Columna cromatográfica HP - 5ms 30m, 0,25 mm, 0,25 u |
| Agilent | 5190 - 0917 | Lámpara de deuterioLámpara de deuterio de larga vida (8 pines) con RFID |
| Agilent | 122 - 0732 | Columna cromatográfica DB - 1701 30m, 0,25 mm, 0,25 u |
| Agilent | 112-88A7 | Columna capilar HP - 88 100m, 0,25 mm id, 0,2 um |
| Agilent | 5062 - 8562 | FiltroCartucho AIV (400bar) |
| Agilent | 883975 - 902 | Columna cromatográficaSB-C18 HPLC analítica Col 4.6 x 150 |
| Agilent | 123 - 0732 | Columna cromatográfica DB - 1701 30m, 0,32 mm, 0,25 um |
| Agilent | 5041 - 2168 | 滤头 Filtro de vidrio, entrada de disolvente |
| Agilent | 5080 - 8853 | Almohadilla de tinta de piedraFerrula de grafito 320um 0.5mm id 10 / pk |
| Agilent | 01018 - 22707 | FiltroFrits de PTFE 5PK |
| Agilent | 5181 - 1267 | Aguja de inyección syring, 10ul tapered, FN 23 - 26S / 42 / hp automático |
| Agilent | 5182 - 0716 | 样品瓶 Viales, tapa de tornillo 100/PK |
| Agilent | 5190 - 2295 | 衬管 Liner, MS Certified, Split, Sngl Tpr, D, GW |
| Agilent | 5183 - 4711 | 衬管 Lnr, split/spltls púrpura del gen, tpr, glswl, deac |
| Agilent | 5182 - 0714 | 样品瓶 Viales con tapa de tornillo, transparente 100/PK |
| Agilent | 5182 - 0715 | Botella de muestraVial con tapa de tornillo 100/PK |
| Agilent | 5183 - 4647 | 衬管 Forro, división, baja caída de prs, glswl |
| Agilent | 5181 - 8830 | Nueces de columnaTuca de columna 2/PK |
| Agilent | 5182 - 0729 | EspaciadorSepta de tapa de tornillo |
| Agilent | 9301 - 0718 | Tapa de la botella de 20 mm, tapa de la boca de la pinzas, aluminio blanco plateado, liberación segura del cinturón integrado 100 / paquete |
| Agilent | 9301 - 0721 | Tapa de botella20 mm una pieza de plata de aluminio tapón de crimp |
Consulta en línea
