Miembros VIP
Interruptor de tipo barco a8w
Clasificación del producto: interruptor en forma de barco omron descripción del producto: interruptor en forma de barco para interruptor de alta capac
Detalles del producto
| Tipo |
| Forma de contacto | Lanzamiento único de 1 polo (spst) |
Unidad mínima de embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma del terminal | Terminales de soldadura | Terminales para sustratos impresos | Terminal de la esquina derecha del sustrato impreso | Terminal de esquina izquierda del sustrato impreso | Terminal de Lug 187 | ||
| Borde, color de la tapa | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | ||
| Sin marcar | A8L-11-11N1 | A8L-11-12N1 | A8L-11-13N1 | A8L-11-14N1 | A8L-11-15N1 | 300 | |
| Marcado | A8L-11-11N2 | A8L-11-12N2 | A8L-11-13N2 | A8L-11-14N2 | A8L-11-15N2 | ||
| A8L-11-11N3 | A8L-11-12N3 | A8L-11-13N3 | A8L-11-14N3 | A8L-11-15N3 | |||
| A8L-11-11N6 | A8L-11-12N6 | A8L-11-13N6 | A8L-11-14N6 | A8L-11-15N6 | |||
| Forma de contacto | Tipo de inversión única de 2 polos (dpst) |
Unidad mínima de embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma del terminal | Terminales de soldadura | Terminales para sustratos impresos | Terminal de la esquina derecha del sustrato impreso | Terminal de esquina izquierda del sustrato impreso | Terminal de Lug 187 | ||
| Borde, color de la tapa | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | ||
| Sin marcar | A8L-11-11N1 | A8L-11-12N1 | A8L-11-13N1 | A8L-11-14N1 | A8L-11-15N1 | 300 | |
| Marcado | A8L-11-11N2 | A8L-11-12N2 | A8L-11-13N2 | A8L-11-14N2 | A8L-11-15N2 | ||
| A8L-11-11N3 | A8L-11-12N3 | A8L-11-13N3 | A8L-11-14N3 | A8L-11-15N3 | |||
| A8L-11-11N6 | A8L-11-12N6 | A8L-11-13N6 | A8L-11-14N6 | A8L-11-15N6 | |||
| ■ calificaciones |
| Proyecto | Carga no perceptiva (a) | Carga perceptiva (a) | ||
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | Carga resistiva | Carga de la luz | Carga perceptiva | Carga del motor |
| AC125 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| AC250 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Nota 1. | La carga de la lámpara es la carga cuando hay 10 veces la corriente de aumento. |
| Nota 2. | La carga perceptiva tiene un factor de potencia superior a 0,4 (ca). |
| Nota 3. | La carga del motor es la carga cuando hay seis veces la corriente de aumento. |
| Nota 4. | La calificación es cuando se realiza el ensayo en las siguientes condiciones de acuerdo con el estándar JIS c4505. |
| (1) temperatura ambiente: 20 ± 2 ℃. (2) humedad ambiente: 65 ± 5% RH (3) frecuencia de operación: 7 / min |
| ■ rendimiento |
| Velocidad de operación permitida | Maquinaria | Menos de 20 veces / min |
| Eléctrico | Menos de 7 veces / min | |
| Resistencia de aislamiento | Más de 100m Omega (medido con un medidor de resistencia de aislamiento dc500v) | |
| Resistencia de contacto (valor inicial) | 20m OmegaPor debajo (método de caída de tensión dc6 a 8v, 1a) | |
| Resistencia a la tensión | Terminales - entre terminales | AC2,000V 50/60Hz 1min |
| Terminales - entre tierra | AC4,000V 50/60Hz 1min | |
| Vibración | Acción incorrecta | Doble amplitud de 10 a 55 Hz 1,5 mm |
| Impacto | Acción incorrecta | Máximo 1000m / s2 |
| Vida útil | Maquinaria | Más de 50000 veces |
| Eléctrico | Más de 10000 veces | |
| Corriente de choque | Máximo 117a | |
| Estructura de protección | IEC ip67 sobre el panel | |
| Temperatura ambiente de uso | Temperatura - 25 ~ + 55 ° C humedad por debajo del 60% RH (sin hielo, sin condensación) | |
| Uso de humedad ambiental | Humedad 25 a 85% RH (+ 15 a 35 ° c) | |
| Peso | 7,8g (nivel 1) 9,3g (nivel 2) | |
| Nota. Para obtener más información sobre el rendimiento de las especificaciones de certificación individuales, consulte a la empresa. |
|
(unidad: mm)
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
El tipo 1 es solo un terminal 1 - 2. El terminal en el lado del logotipo de omron en la imagen es el terminal 1 - 2, por favor, confirme y Use. Cuando el terminal de la esquina derecha, el terminal exterior es el terminal 1 - 2. Cuando el terminal de la esquina izquierda, el terminal interior es el terminal 1 - 2. |
|||||||||||||||||||
Consulta en línea
